
REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2023
KAB. OKU SELATAN DI KECAMATAN BANDING AGUNG
By : Admin
Banding agung, 05 Mei 2023
Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Banding Agung Kab. OKU Selatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 telah dilaksanakan kemaren hari Kamis Tanggal 04 Mei 2023. Pada Pemililhan Kepala Desa ini terdapat 8 Desa pemilihan Yaitu, Desa Sipatuhu Dua, Desa Terap Mulia,Desa Air Rupik, Desa Tangsi Agung, Desa Surabaya Timur, Desa Suka Negeri, Desa Karang Indah dan Desa Sumber Makmur. Dari 8 Desa Pemilihan terdapat Daftar Pemilih Tetap Sebanyak 4.059 Suara, yang menggunakan Hak Pilih Sebanyak 3.813 dan yang tidak menggunakan Hak Pilih Sebanyak 246 Jiwa, (94 % kehadiran). Dari hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara masing-masing Desa diperolehlah hasil sebagai berikut :
DESA KARANG INDAH
| NOMOR URUT | NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA | |
| 01 | ZAINAL MUSTOPA | 44 | |
| 02 | SAPARUDIN | 31 | |
| 03 | TAHMID | 09 | |
| 04 | ALI FATULLAH | 57 | |
| 05 | DAVID KURNIAWAN | 121 Terpilih |
DESA SIPATUHU DUA
| NOMOR URUT | NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA | |
| 01 | DONI PRATSIGER | 197 | |
| 02 | DEDI IRAWAN | 536 terpilih | |
| 03 | HASANUSI | 85 | |
| 04 | ANANG ADI KURNIAWAN | 201 |
DESA AIR RUPIK
| NOMOR URUT | NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA | |
| 01 | PONIMAN | 173 | |
| 02 | ELY AMINAH | 89 | |
| 03 | TEDI IRAWAN | 167 | |
| 04 | THONTAWI,SE | 443 terpilih |
DESA SURABAYA TIMUR
| NOMOR URUT | NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA | |
| 01 | WAHYUDI | 61 | |
| 02 | JAIS | 65 terpilih | |
| 03 | HARIYANTO | 8 | |
| 04 | SALIM | 38 |
DESA TANGSI AGUNG
| NOMOR URUT | NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA | |
| 01 | SISWANTO | 15 | |
| 02 | IWAN CHANDRA | 175 Terpilih | |
| 03 | FIARMAN,C.SE | 122 |
DESA TERAP MULIA
| NOMOR URUT | NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA | |
| 01 | PERI KUSNAIPI | 168 terpilih | |
| 02 | AMRULLAH | 110 |
DESA SUKA NEGERI
| NOMOR URUT | NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA | |
| 01 | MUKRIM | 144 | |
| 02 | PERI ANTONI, A.Md | 315 terpilih |
DESA SUMBER MAKMUR
| NOMOR URUT | NAMA CALON | PEROLEHAN SUARA | |
| 01 | HERI PURWANTO | 182 | |
| 02 | ARDIANSYAH | 7 | |
| 03 | H.M UJUD | 192 Terpilih |


Leave a Reply